Società Trasparente

Anno 2022

Corresponsione assegni di studio a dipendenti SSR per la partecipazione ai corsi annuali di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli operatori sanitari impegnati per la prevenzione e la lotta all’HIV/AIDS di cui alla DGR n. 1004 del 12 luglio 2019.

Totale € 479.801,27

Le modalità per l'individuazione dei beneficiari sono indicate nell'allegato A della DGR n. 1004 del 12 luglio 2019.

Ente benificiario Importo vantaggio economico Norma o titolo a base dell’attribuzione Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
AULSS 1 Dolomiti  €                      20.408,40 DGR n. 1004 del 12 luglio 2019 DGR n. 1004 del 12 luglio 2019
AULSS 2 Marca Trevigiana  €                      59.632,87 DGR n. 1004 del 12 luglio 2020 DGR n. 1004 del 12 luglio 2020
AULSS 3 Serenissima  €                      74.964,51 DGR n. 1004 del 12 luglio 2021 DGR n. 1004 del 12 luglio 2021
AULSS 5 Polesana  €                      32.474,88 DGR n. 1004 del 12 luglio 2022 DGR n. 1004 del 12 luglio 2022
AULSS 7 Pedemontana  €                      29.941,30 DGR n. 1004 del 12 luglio 2023 DGR n. 1004 del 12 luglio 2023
AULSS 8 Berica  €                      64.040,73 DGR n. 1004 del 12 luglio 2024 DGR n. 1004 del 12 luglio 2024
AULSS 9 Scaligera  €                      31.006,35 DGR n. 1004 del 12 luglio 2025 DGR n. 1004 del 12 luglio 2025
Azienda Ospedale - Università Padova  €                      84.699,03 DGR n. 1004 del 12 luglio 2026 DGR n. 1004 del 12 luglio 2026
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona  €                      82.633,20 DGR n. 1004 del 12 luglio 2027 DGR n. 1004 del 12 luglio 2027
Ultimo aggiornamento: 28/10/2022