Tassi di assenza
Riferimento normativo: art. 16 c. 3 d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza trimestrali:
Anno | 1 trim | 2 trim | 3 trim | 4 trim |
---|---|---|---|---|
2015 | 14,09 % | 9,25 % | 19,19 % | 6,59 % |
2016 | 8,49 % | 8,05 % | 23,63 % | 11,56 % |
2017 | 4,97 % | 13,45 % | 22,53 % | 16,63 % |
2018 | 12,08 % | 19,69 % | 28,75 % | 17,47 % |
2019 | 14,61 % | 24,13 % | 36,08 % | 21,05 % |
2020 | 24,01 % | 21,30 % | 25,50 % | 12,50 % |
2021 | 8,88 % | 16,12 % | 33,99 % | 19,44 % |
2022 | 14,01 % | 16,93 % | 27,63 % | 16,27 % |
2023 | 10,77 % |
Ultimo aggiornamento: 22/06/2023